국제배송비
국제배송요율
| 무게(kg) | 정회원 |
|---|---|
| ~ 1.00 kg | 5,200 원 |
| ~ 1.50 kg | 5,800 원 |
| ~ 2.00 kg | 6,400 원 |
| ~ 2.50 kg | 7,000 원 |
| ~ 3.00 kg | 7,600 원 |
| ~ 3.50 kg | 8,200 원 |
| ~ 4.00 kg | 8,800 원 |
| ~ 4.50 kg | 9,400 원 |
| ~ 5.00 kg | 10,000 원 |
| ~ 5.50 kg | 10,600 원 |
| ~ 6.00 kg | 11,200 원 |
| ~ 6.50 kg | 11,800 원 |
| ~ 7.00 kg | 12,400 원 |
| ~ 7.50 kg | 13,000 원 |
| ~ 8.00 kg | 13,600 원 |
| ~ 8.50 kg | 14,200 원 |
| ~ 9.00 kg | 14,800 원 |
| ~ 9.50 kg | 15,400 원 |
| ~ 10.00 kg | 16,000 원 |
| ~ 10.50 kg | 16,600 원 |
| ~ 11.00 kg | 17,200 원 |
| ~ 11.50 kg | 17,800 원 |
| ~ 12.00 kg | 18,400 원 |
| ~ 12.50 kg | 19,000 원 |
| ~ 13.00 kg | 19,600 원 |
| ~ 13.50 kg | 20,200 원 |
| ~ 14.00 kg | 20,800 원 |
| ~ 14.50 kg | 21,400 원 |
| ~ 15.00 kg | 22,000 원 |
| ~ 15.50 kg | 22,600 원 |
| ~ 16.00 kg | 23,200 원 |
| ~ 16.50 kg | 23,800 원 |
| ~ 17.00 kg | 24,400 원 |
| ~ 17.50 kg | 25,000 원 |
| ~ 18.00 kg | 25,600 원 |
| ~ 18.50 kg | 26,200 원 |
| ~ 19.00 kg | 26,800 원 |
| ~ 19.50 kg | 27,400 원 |
| ~ 20.00 kg | 28,000 원 |
| ~ 20.50 kg | 28,600 원 |
| ~ 21.00 kg | 29,200 원 |
| ~ 21.50 kg | 29,800 원 |
| ~ 22.00 kg | 30,400 원 |
| ~ 22.50 kg | 31,000 원 |
| ~ 23.00 kg | 31,600 원 |
| ~ 23.50 kg | 32,200 원 |
| ~ 24.00 kg | 32,800 원 |
| ~ 24.50 kg | 33,400 원 |
| ~ 25.00 kg | 34,000 원 |
| ~ 25.50 kg | 34,600 원 |
| ~ 26.00 kg | 35,200 원 |
| ~ 26.50 kg | 35,800 원 |
| ~ 27.00 kg | 36,400 원 |
| ~ 27.50 kg | 37,000 원 |
| ~ 28.00 kg | 37,600 원 |
| ~ 28.50 kg | 38,200 원 |
| ~ 29.00 kg | 38,800 원 |
| ~ 29.50 kg | 39,400 원 |
| ~ 30.00 kg | 40,000 원 |
| ~ 30.50 kg | 40,600 원 |
| ~ 31.00 kg | 41,200 원 |
| ~ 31.50 kg | 41,800 원 |
| ~ 32.00 kg | 42,400 원 |
| ~ 32.50 kg | 43,000 원 |
| ~ 33.00 kg | 43,600 원 |
| ~ 33.50 kg | 44,200 원 |
| ~ 34.00 kg | 44,800 원 |
| ~ 34.50 kg | 45,400 원 |
| ~ 35.00 kg | 46,000 원 |
| ~ 35.50 kg | 46,600 원 |
| ~ 36.00 kg | 47,200 원 |
| ~ 36.50 kg | 47,800 원 |
| ~ 37.00 kg | 48,400 원 |
| ~ 37.50 kg | 49,000 원 |
| ~ 38.00 kg | 49,600 원 |
| ~ 38.50 kg | 50,200 원 |
| ~ 39.00 kg | 50,800 원 |
| ~ 39.50 kg | 51,400 원 |
| ~ 40.00 kg | 52,000 원 |
| ~ 40.50 kg | 52,600 원 |
| ~ 41.00 kg | 53,200 원 |
| ~ 41.50 kg | 53,800 원 |
| ~ 42.00 kg | 54,400 원 |
| ~ 42.50 kg | 55,000 원 |
| ~ 43.00 kg | 55,600 원 |
| ~ 43.50 kg | 56,200 원 |
| ~ 44.00 kg | 56,800 원 |
| ~ 44.50 kg | 57,400 원 |
| ~ 45.00 kg | 58,000 원 |
| ~ 45.50 kg | 58,600 원 |
| ~ 46.00 kg | 59,200 원 |
| ~ 46.50 kg | 59,800 원 |
| ~ 47.00 kg | 60,400 원 |
| ~ 47.50 kg | 61,000 원 |
| ~ 48.00 kg | 61,600 원 |
| ~ 48.50 kg | 62,200 원 |
| ~ 49.00 kg | 62,800 원 |
| ~ 49.50 kg | 63,400 원 |
| ~ 50.00 kg | 64,000 원 |
| ~ 50.50 kg | 64,600 원 |
| ~ 51.00 kg | 65,200 원 |
| ~ 51.50 kg | 65,800 원 |
| ~ 52.00 kg | 66,400 원 |
| ~ 52.50 kg | 67,000 원 |
| ~ 53.00 kg | 67,600 원 |
| ~ 53.50 kg | 68,200 원 |
| ~ 54.00 kg | 68,800 원 |
| ~ 54.50 kg | 69,400 원 |
| ~ 55.00 kg | 70,000 원 |
| ~ 55.50 kg | 70,600 원 |
| ~ 56.00 kg | 71,200 원 |
| ~ 56.50 kg | 71,800 원 |
| ~ 57.00 kg | 72,400 원 |
| ~ 57.50 kg | 73,000 원 |
| ~ 58.00 kg | 73,600 원 |
| ~ 58.50 kg | 74,200 원 |
| ~ 59.00 kg | 74,800 원 |
| ~ 59.50 kg | 75,400 원 |
| ~ 60.00 kg | 76,000 원 |
| ~ 60.50 kg | 76,600 원 |
| ~ 61.00 kg | 77,200 원 |
| ~ 61.50 kg | 77,800 원 |
| ~ 62.00 kg | 78,400 원 |
| ~ 62.50 kg | 79,000 원 |
| ~ 63.00 kg | 79,600 원 |
| ~ 63.50 kg | 80,200 원 |
| ~ 64.00 kg | 80,800 원 |
| ~ 64.50 kg | 81,400 원 |
| ~ 65.00 kg | 82,000 원 |
| ~ 65.50 kg | 82,600 원 |
| ~ 66.00 kg | 83,200 원 |
| ~ 66.50 kg | 83,800 원 |
| ~ 67.00 kg | 84,400 원 |
| ~ 67.50 kg | 85,000 원 |
| ~ 68.00 kg | 85,600 원 |
| ~ 68.50 kg | 86,200 원 |
| ~ 69.00 kg | 86,800 원 |
| ~ 69.50 kg | 87,400 원 |
| ~ 70.00 kg | 88,000 원 |
| ~ 70.50 kg | 88,600 원 |
| ~ 71.00 kg | 89,200 원 |
| ~ 71.50 kg | 89,800 원 |
| ~ 72.00 kg | 90,400 원 |
| ~ 72.50 kg | 91,000 원 |
| ~ 73.00 kg | 91,600 원 |
| ~ 73.50 kg | 92,200 원 |
| ~ 74.00 kg | 92,800 원 |
| ~ 74.50 kg | 93,400 원 |
| ~ 75.00 kg | 94,000 원 |
| ~ 75.50 kg | 94,600 원 |
| ~ 76.00 kg | 95,200 원 |
| ~ 76.50 kg | 95,800 원 |
| ~ 77.00 kg | 96,400 원 |
| ~ 77.50 kg | 97,000 원 |
| ~ 78.00 kg | 97,600 원 |
| ~ 78.50 kg | 98,200 원 |
| ~ 79.00 kg | 98,800 원 |
| ~ 79.50 kg | 99,400 원 |
| ~ 80.00 kg | 100,000 원 |
| ~ 80.50 kg | 100,600 원 |
| ~ 81.00 kg | 101,200 원 |
| ~ 81.50 kg | 101,800 원 |
| ~ 82.00 kg | 102,400 원 |
| ~ 82.50 kg | 103,000 원 |
| ~ 83.00 kg | 103,600 원 |
| ~ 83.50 kg | 104,200 원 |
| ~ 84.00 kg | 104,800 원 |
| ~ 84.50 kg | 105,400 원 |
| ~ 85.00 kg | 106,000 원 |
| ~ 85.50 kg | 106,600 원 |
| ~ 86.00 kg | 107,200 원 |
| ~ 86.50 kg | 107,800 원 |
| ~ 87.00 kg | 108,400 원 |
| ~ 87.50 kg | 109,000 원 |
| ~ 88.00 kg | 109,600 원 |
| ~ 88.50 kg | 110,200 원 |
| ~ 89.00 kg | 110,800 원 |
| ~ 89.50 kg | 111,400 원 |
| ~ 90.00 kg | 112,000 원 |
| ~ 90.50 kg | 112,600 원 |
| ~ 91.00 kg | 113,200 원 |
| ~ 91.50 kg | 113,800 원 |
| ~ 92.00 kg | 114,400 원 |
| ~ 92.50 kg | 115,000 원 |
| ~ 93.00 kg | 115,600 원 |
| ~ 93.50 kg | 116,200 원 |
| ~ 94.00 kg | 116,800 원 |
| ~ 94.50 kg | 117,400 원 |
| ~ 95.00 kg | 118,000 원 |
| ~ 95.50 kg | 118,600 원 |
| ~ 96.00 kg | 119,200 원 |
| ~ 96.50 kg | 119,800 원 |
| ~ 97.00 kg | 120,400 원 |
| ~ 97.50 kg | 121,000 원 |
| ~ 98.00 kg | 121,600 원 |
| ~ 98.50 kg | 122,200 원 |
| ~ 99.00 kg | 122,800 원 |
| ~ 99.50 kg | 123,400 원 |
| ~ 100.00 kg | 124,000 원 |
| ~ 100.50 kg | 124,600 원 |
| ~ 101.00 kg | 125,200 원 |
| ~ 101.50 kg | 125,800 원 |
| ~ 102.00 kg | 126,400 원 |
| ~ 102.50 kg | 127,000 원 |
| ~ 103.00 kg | 127,600 원 |
| ~ 103.50 kg | 128,200 원 |
| ~ 104.00 kg | 128,800 원 |
| ~ 104.50 kg | 129,400 원 |
| ~ 105.00 kg | 130,000 원 |
| ~ 105.50 kg | 130,600 원 |
| ~ 106.00 kg | 131,200 원 |
| ~ 106.50 kg | 131,800 원 |
| ~ 107.00 kg | 132,400 원 |
| ~ 107.50 kg | 133,000 원 |
| ~ 108.00 kg | 133,600 원 |
| ~ 108.50 kg | 134,200 원 |
| ~ 109.00 kg | 134,800 원 |
| ~ 109.50 kg | 135,400 원 |
| ~ 110.00 kg | 136,000 원 |
| ~ 110.50 kg | 136,600 원 |
| ~ 111.00 kg | 137,200 원 |
| ~ 111.50 kg | 137,800 원 |
| ~ 112.00 kg | 138,400 원 |
| ~ 112.50 kg | 139,000 원 |
| ~ 113.00 kg | 139,600 원 |
| ~ 113.50 kg | 140,200 원 |
| ~ 114.00 kg | 140,800 원 |
| ~ 114.50 kg | 141,400 원 |
| ~ 115.00 kg | 142,000 원 |
| ~ 115.50 kg | 142,600 원 |
| ~ 116.00 kg | 143,200 원 |
| ~ 116.50 kg | 143,800 원 |
| ~ 117.00 kg | 144,400 원 |
| ~ 117.50 kg | 145,000 원 |
| ~ 118.00 kg | 145,600 원 |
| ~ 118.50 kg | 146,200 원 |
| ~ 119.00 kg | 146,800 원 |
| ~ 119.50 kg | 147,400 원 |
| ~ 120.00 kg | 148,000 원 |
| ~ 120.50 kg | 148,600 원 |
| ~ 121.00 kg | 149,200 원 |
| ~ 121.50 kg | 149,800 원 |
| ~ 122.00 kg | 150,400 원 |
| ~ 122.50 kg | 151,000 원 |
| ~ 123.00 kg | 151,600 원 |
| ~ 123.50 kg | 152,200 원 |
| ~ 124.00 kg | 152,800 원 |
| ~ 124.50 kg | 153,400 원 |
| ~ 125.00 kg | 154,000 원 |
| ~ 125.50 kg | 154,600 원 |
| ~ 126.00 kg | 155,200 원 |
| ~ 126.50 kg | 155,800 원 |
| ~ 127.00 kg | 156,400 원 |
| ~ 127.50 kg | 157,000 원 |
| ~ 128.00 kg | 157,600 원 |
| ~ 128.50 kg | 158,200 원 |
| ~ 129.00 kg | 158,800 원 |
| ~ 129.50 kg | 159,400 원 |
| ~ 130.00 kg | 160,000 원 |
| ~ 130.50 kg | 160,600 원 |
| ~ 131.00 kg | 161,200 원 |
| ~ 131.50 kg | 161,800 원 |
| ~ 132.00 kg | 162,400 원 |
| ~ 132.50 kg | 163,000 원 |
| ~ 133.00 kg | 163,600 원 |
| ~ 133.50 kg | 164,200 원 |
| ~ 134.00 kg | 164,800 원 |
| ~ 134.50 kg | 165,400 원 |
| ~ 135.00 kg | 166,000 원 |
| ~ 135.50 kg | 166,600 원 |
| ~ 136.00 kg | 167,200 원 |
| ~ 136.50 kg | 167,800 원 |
| ~ 137.00 kg | 168,400 원 |
| ~ 137.50 kg | 169,000 원 |
| ~ 138.00 kg | 169,600 원 |
| ~ 138.50 kg | 170,200 원 |
| ~ 139.00 kg | 170,800 원 |
| ~ 139.50 kg | 171,400 원 |
| ~ 140.00 kg | 172,000 원 |
| ~ 140.50 kg | 172,600 원 |
| ~ 141.00 kg | 173,200 원 |
| ~ 141.50 kg | 173,800 원 |
| ~ 142.00 kg | 174,400 원 |
| ~ 142.50 kg | 175,000 원 |
| ~ 143.00 kg | 175,600 원 |
| ~ 143.50 kg | 176,200 원 |
| ~ 144.00 kg | 176,800 원 |
| ~ 144.50 kg | 177,400 원 |
| ~ 145.00 kg | 178,000 원 |
| ~ 145.50 kg | 178,600 원 |
| ~ 146.00 kg | 179,200 원 |
| ~ 146.50 kg | 179,800 원 |
| ~ 147.00 kg | 180,400 원 |
| ~ 147.50 kg | 181,000 원 |
| ~ 148.00 kg | 181,600 원 |
| ~ 148.50 kg | 182,200 원 |
| ~ 149.00 kg | 182,800 원 |
| ~ 149.50 kg | 183,400 원 |
| ~ 150.00 kg | 184,000 원 |
| ~ 150.50 kg | 184,600 원 |
| ~ 151.00 kg | 185,200 원 |
| ~ 151.50 kg | 185,800 원 |
| ~ 152.00 kg | 186,400 원 |
| ~ 152.50 kg | 187,000 원 |
| ~ 153.00 kg | 187,600 원 |
| ~ 153.50 kg | 188,200 원 |
| ~ 154.00 kg | 188,800 원 |
| ~ 154.50 kg | 189,400 원 |
| ~ 155.00 kg | 190,000 원 |
| ~ 155.50 kg | 190,600 원 |
| ~ 156.00 kg | 191,200 원 |
| ~ 156.50 kg | 191,800 원 |
| ~ 157.00 kg | 192,400 원 |
| ~ 157.50 kg | 193,000 원 |
| ~ 158.00 kg | 193,600 원 |
| ~ 158.50 kg | 194,200 원 |
| ~ 159.00 kg | 194,800 원 |
| ~ 159.50 kg | 195,400 원 |
| ~ 160.00 kg | 196,000 원 |
| ~ 160.50 kg | 196,600 원 |
| ~ 161.00 kg | 197,200 원 |
| ~ 161.50 kg | 197,800 원 |
| ~ 162.00 kg | 198,400 원 |
| ~ 162.50 kg | 199,000 원 |
| ~ 163.00 kg | 199,600 원 |
| ~ 163.50 kg | 200,200 원 |
| ~ 164.00 kg | 200,800 원 |
| ~ 164.50 kg | 201,400 원 |
| ~ 165.00 kg | 202,000 원 |
| ~ 165.50 kg | 202,600 원 |
| ~ 166.00 kg | 203,200 원 |
| ~ 166.50 kg | 203,800 원 |
| ~ 167.00 kg | 204,400 원 |
| ~ 167.50 kg | 205,000 원 |
| ~ 168.00 kg | 205,600 원 |
| ~ 168.50 kg | 206,200 원 |
| ~ 169.00 kg | 206,800 원 |
| ~ 169.50 kg | 207,400 원 |
| ~ 170.00 kg | 208,000 원 |
| ~ 170.50 kg | 208,600 원 |
| ~ 171.00 kg | 209,200 원 |
| ~ 171.50 kg | 209,800 원 |
| ~ 172.00 kg | 210,400 원 |
| ~ 172.50 kg | 211,000 원 |
| ~ 173.00 kg | 211,600 원 |
| ~ 173.50 kg | 212,200 원 |
| ~ 174.00 kg | 212,800 원 |
| ~ 174.50 kg | 213,400 원 |
| ~ 175.00 kg | 214,000 원 |
| ~ 175.50 kg | 214,600 원 |
| ~ 176.00 kg | 215,200 원 |
| ~ 176.50 kg | 215,800 원 |
| ~ 177.00 kg | 216,400 원 |
| ~ 177.50 kg | 217,000 원 |
| ~ 178.00 kg | 217,600 원 |
| ~ 178.50 kg | 218,200 원 |
| ~ 179.00 kg | 218,800 원 |
| ~ 179.50 kg | 219,400 원 |
| ~ 180.00 kg | 220,000 원 |
| ~ 180.50 kg | 220,600 원 |
| ~ 181.00 kg | 221,200 원 |
| ~ 181.50 kg | 221,800 원 |
| ~ 182.00 kg | 222,400 원 |
| ~ 182.50 kg | 223,000 원 |
| ~ 183.00 kg | 223,600 원 |
| ~ 183.50 kg | 224,200 원 |
| ~ 184.00 kg | 224,800 원 |
| ~ 184.50 kg | 225,400 원 |
| ~ 185.00 kg | 226,000 원 |
| ~ 185.50 kg | 226,600 원 |
| ~ 186.00 kg | 227,200 원 |
| ~ 186.50 kg | 227,800 원 |
| ~ 187.00 kg | 228,400 원 |
| ~ 187.50 kg | 229,000 원 |
| ~ 188.00 kg | 229,600 원 |
| ~ 188.50 kg | 230,200 원 |
| ~ 189.00 kg | 230,800 원 |
| ~ 189.50 kg | 231,400 원 |
| ~ 190.00 kg | 232,000 원 |
| ~ 190.50 kg | 232,600 원 |
| ~ 191.00 kg | 233,200 원 |
| ~ 191.50 kg | 233,800 원 |
| ~ 192.00 kg | 234,400 원 |
| ~ 192.50 kg | 235,000 원 |
| ~ 193.00 kg | 235,600 원 |
| ~ 193.50 kg | 236,200 원 |
| ~ 194.00 kg | 236,800 원 |
| ~ 194.50 kg | 237,400 원 |
| ~ 195.00 kg | 238,000 원 |
| ~ 195.50 kg | 238,600 원 |
| ~ 196.00 kg | 239,200 원 |
| ~ 196.50 kg | 239,800 원 |
| ~ 197.00 kg | 240,400 원 |
| ~ 197.50 kg | 241,000 원 |
| ~ 198.00 kg | 241,600 원 |
| ~ 198.50 kg | 242,200 원 |
| ~ 199.00 kg | 242,800 원 |
| ~ 199.50 kg | 243,400 원 |
| ~ 200.00 kg | 244,000 원 |
| ~ 200.50 kg | 244,600 원 |
| ~ 201.00 kg | 245,200 원 |
| ~ 201.50 kg | 245,800 원 |
| ~ 202.00 kg | 246,400 원 |
| ~ 202.50 kg | 247,000 원 |
| ~ 203.00 kg | 247,600 원 |
| ~ 203.50 kg | 248,200 원 |
| ~ 204.00 kg | 248,800 원 |
| ~ 204.50 kg | 249,400 원 |
| ~ 205.00 kg | 250,000 원 |
| ~ 205.50 kg | 250,600 원 |
| ~ 206.00 kg | 251,200 원 |
| ~ 206.50 kg | 251,800 원 |
| ~ 207.00 kg | 252,400 원 |
| ~ 207.50 kg | 253,000 원 |
| ~ 208.00 kg | 253,600 원 |
| ~ 208.50 kg | 254,200 원 |
| ~ 209.00 kg | 254,800 원 |
| ~ 209.50 kg | 255,400 원 |
| ~ 210.00 kg | 256,000 원 |
| ~ 210.50 kg | 256,600 원 |
| ~ 211.00 kg | 257,200 원 |
| ~ 211.50 kg | 257,800 원 |
| ~ 212.00 kg | 258,400 원 |
| ~ 212.50 kg | 259,000 원 |
| ~ 213.00 kg | 259,600 원 |
| ~ 213.50 kg | 260,200 원 |
| ~ 214.00 kg | 260,800 원 |
| ~ 214.50 kg | 261,400 원 |
| ~ 215.00 kg | 262,000 원 |
| ~ 215.50 kg | 262,600 원 |
| ~ 216.00 kg | 263,200 원 |
| ~ 216.50 kg | 263,800 원 |
| ~ 217.00 kg | 264,400 원 |
| ~ 217.50 kg | 265,000 원 |
| ~ 218.00 kg | 265,600 원 |
| ~ 218.50 kg | 266,200 원 |
| ~ 219.00 kg | 266,800 원 |
| ~ 219.50 kg | 267,400 원 |
| ~ 220.00 kg | 268,000 원 |
| ~ 220.50 kg | 268,600 원 |
| ~ 221.00 kg | 269,200 원 |
| ~ 221.50 kg | 269,800 원 |
| ~ 222.00 kg | 270,400 원 |
| ~ 222.50 kg | 271,000 원 |
| ~ 223.00 kg | 271,600 원 |
| ~ 223.50 kg | 272,200 원 |
| ~ 224.00 kg | 272,800 원 |
| ~ 224.50 kg | 273,400 원 |
| ~ 225.00 kg | 274,000 원 |
| ~ 225.50 kg | 274,600 원 |
| ~ 226.00 kg | 275,200 원 |
| ~ 226.50 kg | 275,800 원 |
| ~ 227.00 kg | 276,400 원 |
| ~ 227.50 kg | 277,000 원 |
| ~ 228.00 kg | 277,600 원 |
| ~ 228.50 kg | 278,200 원 |
| ~ 229.00 kg | 278,800 원 |
| ~ 229.50 kg | 279,400 원 |
| ~ 230.00 kg | 280,000 원 |
| ~ 230.50 kg | 280,600 원 |
| ~ 231.00 kg | 281,200 원 |
| ~ 231.50 kg | 281,800 원 |
| ~ 232.00 kg | 282,400 원 |
| ~ 232.50 kg | 283,000 원 |
| ~ 233.00 kg | 283,600 원 |
| ~ 233.50 kg | 284,200 원 |
| ~ 234.00 kg | 284,800 원 |
| ~ 234.50 kg | 285,400 원 |
| ~ 235.00 kg | 286,000 원 |
| ~ 235.50 kg | 286,600 원 |
| ~ 236.00 kg | 287,200 원 |
| ~ 236.50 kg | 287,800 원 |
| ~ 237.00 kg | 288,400 원 |
| ~ 237.50 kg | 289,000 원 |
| ~ 238.00 kg | 289,600 원 |
| ~ 238.50 kg | 290,200 원 |
| ~ 239.00 kg | 290,800 원 |
| ~ 239.50 kg | 291,400 원 |
| ~ 240.00 kg | 292,000 원 |
| ~ 240.50 kg | 292,600 원 |
| ~ 241.00 kg | 293,200 원 |
| ~ 241.50 kg | 293,800 원 |
| ~ 242.00 kg | 294,400 원 |
| ~ 242.50 kg | 295,000 원 |
| ~ 243.00 kg | 295,600 원 |
| ~ 243.50 kg | 296,200 원 |
| ~ 244.00 kg | 296,800 원 |
| ~ 244.50 kg | 297,400 원 |
| ~ 245.00 kg | 298,000 원 |
| ~ 245.50 kg | 298,600 원 |
| ~ 246.00 kg | 299,200 원 |
| ~ 246.50 kg | 299,800 원 |
| ~ 247.00 kg | 300,400 원 |
| ~ 247.50 kg | 301,000 원 |
| ~ 248.00 kg | 301,600 원 |
| ~ 248.50 kg | 302,200 원 |
| ~ 249.00 kg | 302,800 원 |
| ~ 249.50 kg | 303,400 원 |
| ~ 250.00 kg | 304,000 원 |
| ~ 250.50 kg | 304,600 원 |
| ~ 251.00 kg | 305,200 원 |
| ~ 251.50 kg | 305,800 원 |
| ~ 252.00 kg | 306,400 원 |
| ~ 252.50 kg | 307,000 원 |
| ~ 253.00 kg | 307,600 원 |
| ~ 253.50 kg | 308,200 원 |
| ~ 254.00 kg | 308,800 원 |
| ~ 254.50 kg | 309,400 원 |
| ~ 255.00 kg | 310,000 원 |
| ~ 255.50 kg | 310,600 원 |
| ~ 256.00 kg | 311,200 원 |
| ~ 256.50 kg | 311,800 원 |
| ~ 257.00 kg | 312,400 원 |
| ~ 257.50 kg | 313,000 원 |
| ~ 258.00 kg | 313,600 원 |
| ~ 258.50 kg | 314,200 원 |
| ~ 259.00 kg | 314,800 원 |
| ~ 259.50 kg | 315,400 원 |
| ~ 260.00 kg | 316,000 원 |
| ~ 260.50 kg | 316,600 원 |
| ~ 261.00 kg | 317,200 원 |
| ~ 261.50 kg | 317,800 원 |
| ~ 262.00 kg | 318,400 원 |
| ~ 262.50 kg | 319,000 원 |
| ~ 263.00 kg | 319,600 원 |
| ~ 263.50 kg | 320,200 원 |
| ~ 264.00 kg | 320,800 원 |
| ~ 264.50 kg | 321,400 원 |
| ~ 265.00 kg | 322,000 원 |
| ~ 265.50 kg | 322,600 원 |
| ~ 266.00 kg | 323,200 원 |
| ~ 266.50 kg | 323,800 원 |
| ~ 267.00 kg | 324,400 원 |
| ~ 267.50 kg | 325,000 원 |
| ~ 268.00 kg | 325,600 원 |
| ~ 268.50 kg | 326,200 원 |
| ~ 269.00 kg | 326,800 원 |
| ~ 269.50 kg | 327,400 원 |
| ~ 270.00 kg | 328,000 원 |
| ~ 270.50 kg | 328,600 원 |
| ~ 271.00 kg | 329,200 원 |
| ~ 271.50 kg | 329,800 원 |
| ~ 272.00 kg | 330,400 원 |
| ~ 272.50 kg | 331,000 원 |
| ~ 273.00 kg | 331,600 원 |
| ~ 273.50 kg | 332,200 원 |
| ~ 274.00 kg | 332,800 원 |
| ~ 274.50 kg | 333,400 원 |
| ~ 275.00 kg | 334,000 원 |
| ~ 275.50 kg | 334,600 원 |
| ~ 276.00 kg | 335,200 원 |
| ~ 276.50 kg | 335,800 원 |
| ~ 277.00 kg | 336,400 원 |
| ~ 277.50 kg | 337,000 원 |
| ~ 278.00 kg | 337,600 원 |
| ~ 278.50 kg | 338,200 원 |
| ~ 279.00 kg | 338,800 원 |
| ~ 279.50 kg | 339,400 원 |
| ~ 280.00 kg | 340,000 원 |
| ~ 280.50 kg | 340,600 원 |
| ~ 281.00 kg | 341,200 원 |
| ~ 281.50 kg | 341,800 원 |
| ~ 282.00 kg | 342,400 원 |
| ~ 282.50 kg | 343,000 원 |
| ~ 283.00 kg | 343,600 원 |
| ~ 283.50 kg | 344,200 원 |
| ~ 284.00 kg | 344,800 원 |
| ~ 284.50 kg | 345,400 원 |
| ~ 285.00 kg | 346,000 원 |
| ~ 285.50 kg | 346,600 원 |
| ~ 286.00 kg | 347,200 원 |
| ~ 286.50 kg | 347,800 원 |
| ~ 287.00 kg | 348,400 원 |
| ~ 287.50 kg | 349,000 원 |
| ~ 288.00 kg | 349,600 원 |
| ~ 288.50 kg | 350,200 원 |
| ~ 289.00 kg | 350,800 원 |
| ~ 289.50 kg | 351,400 원 |
| ~ 290.00 kg | 352,000 원 |
| ~ 290.50 kg | 352,600 원 |
| ~ 291.00 kg | 353,200 원 |
| ~ 291.50 kg | 353,800 원 |
| ~ 292.00 kg | 354,400 원 |
| ~ 292.50 kg | 355,000 원 |
| ~ 293.00 kg | 355,600 원 |
| ~ 293.50 kg | 356,200 원 |
| ~ 294.00 kg | 356,800 원 |
| ~ 294.50 kg | 357,400 원 |
| ~ 295.00 kg | 358,000 원 |
| ~ 295.50 kg | 358,600 원 |
| ~ 296.00 kg | 359,200 원 |
| ~ 296.50 kg | 359,800 원 |
| ~ 297.00 kg | 360,400 원 |
| ~ 297.50 kg | 361,000 원 |
| ~ 298.00 kg | 361,600 원 |
| ~ 298.50 kg | 362,200 원 |
| ~ 299.00 kg | 362,800 원 |
| ~ 299.50 kg | 363,400 원 |
| ~ 300.00 kg | 364,000 원 |
| ~ 300.50 kg | 364,600 원 |
| ~ 301.00 kg | 365,200 원 |
| ~ 301.50 kg | 365,800 원 |
| ~ 302.00 kg | 366,400 원 |
| ~ 302.50 kg | 367,000 원 |
| ~ 303.00 kg | 367,600 원 |
| ~ 303.50 kg | 368,200 원 |
| ~ 304.00 kg | 368,800 원 |
| ~ 304.50 kg | 369,400 원 |
| ~ 305.00 kg | 370,000 원 |
| ~ 305.50 kg | 370,600 원 |
| ~ 306.00 kg | 371,200 원 |
| ~ 306.50 kg | 371,800 원 |
| ~ 307.00 kg | 372,400 원 |
| ~ 307.50 kg | 373,000 원 |
| ~ 308.00 kg | 373,600 원 |
| ~ 308.50 kg | 374,200 원 |
| ~ 309.00 kg | 374,800 원 |
| ~ 309.50 kg | 375,400 원 |
| ~ 310.00 kg | 376,000 원 |
| ~ 310.50 kg | 376,600 원 |
| ~ 311.00 kg | 377,200 원 |
| ~ 311.50 kg | 377,800 원 |
| ~ 312.00 kg | 378,400 원 |
| ~ 312.50 kg | 379,000 원 |
| ~ 313.00 kg | 379,600 원 |
| ~ 313.50 kg | 380,200 원 |
| ~ 314.00 kg | 380,800 원 |
| ~ 314.50 kg | 381,400 원 |
| ~ 315.00 kg | 382,000 원 |
| ~ 315.50 kg | 382,600 원 |
| ~ 316.00 kg | 383,200 원 |
| ~ 316.50 kg | 383,800 원 |
| ~ 317.00 kg | 384,400 원 |
| ~ 317.50 kg | 385,000 원 |
| ~ 318.00 kg | 385,600 원 |
| ~ 318.50 kg | 386,200 원 |
| ~ 319.00 kg | 386,800 원 |
| ~ 319.50 kg | 387,400 원 |
| ~ 320.00 kg | 388,000 원 |
| ~ 320.50 kg | 388,600 원 |
| ~ 321.00 kg | 389,200 원 |
| ~ 321.50 kg | 389,800 원 |
| ~ 322.00 kg | 390,400 원 |
| ~ 322.50 kg | 391,000 원 |
| ~ 323.00 kg | 391,600 원 |
| ~ 323.50 kg | 392,200 원 |
| ~ 324.00 kg | 392,800 원 |
| ~ 324.50 kg | 393,400 원 |
| ~ 325.00 kg | 394,000 원 |
| ~ 325.50 kg | 394,600 원 |
| ~ 326.00 kg | 395,200 원 |
| ~ 326.50 kg | 395,800 원 |
| ~ 327.00 kg | 396,400 원 |
| ~ 327.50 kg | 397,000 원 |
